专家计划:老马命中率:78% | 回报率:1603%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 小 | 0205期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0203期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 9连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 0196期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0154期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 0153期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0143期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。